2013级材料物理性能试验分组(一)
星期二上午
学号 | 姓名 | 组别 | 3-8周实验循环 | 9-14周实验循环 |
20720135705161 | 刘克帆 | 1 | 实验1→实验5→实验7→实验9→实验12→实验15 | 实验6→实验8→实验11→实验13→实验14→实验16 |
21620132202739 | 张恺馨 | |||
30320132200031 | 卜凡 | |||
30320132200032 | 蔡岩昊 | 2 | 实验5→实验7→实验9→实验12→实验15→实验1 | 实验8→实验11→实验13→实验14→实验16→实验6 |
30320132200033 | 陈赓 | |||
30320132200034 | 陈浩 | |||
30320132200038 | 陈鹏 | 3 | 实验7→实验9→实验12→实验15→实验1→实验5 | 实验11→实验13→实验14→实验16→实验6→实验8 |
30320132200039 | 陈祥 | |||
30320132200040 | 陈晓磊 | |||
30320132200041 | 戴昭骞 | |||
30320132200042 | 邓儒杰 | 4 | 实验9→实验12→实验15→实验1→实验5→实验7 | 实验13→实验14→实验16→实验6→实验8→实验11 |
30320132200045 | 杜行 | |||
30320132200047 | 冯翔 | |||
30320132200051 | 龚水平 | |||
30320132200052 | 郭癸麟 | 5 | 实验12→实验15→实验1→实验5→实验7→实验9 | 实验14→实验16→实验6→实验8→实验11→实验13 |
30320132200054 | 郝润姿 | |||
30320132200056 | 洪菊芳 | |||
30320132200057 | 黄璐君 | |||
30320132200058 | 黄鹏 | 6 | 实验15→实验1→实验5→实验7→实验9→实验12 | 实验16→实验6→实验8→实验11→实验13→实验14 |
30320132200059 | 黄淑娟 | |||
30320132200060 | 黄新竹 | |||
30320132200062 | 兰晴 |
2013级材料物理性能试验分组(二)
星期二下午
学号 | 姓名 | 组别 | 3-8周实验循环 | 9-14周实验循环 |
30320132200063 | 兰维 | 7 | 实验1→实验5→实验7→实验9→实验12→实验15 | 实验6→实验8→实验11→实验13→实验14→实验16 |
30320132200070 | 李志豪 | |||
30320132200072 | 梁唯唯 | |||
30320132200075 | 林弈 | 8 | 实验5→实验7→实验9→实验12→实验15→实验1 | 实验8→实验11→实验13→实验14→实验16→实验6 |
30320132200080 | 罗启明 | |||
30320132200089 | 涂芳芳 | |||
30320132200090 | 王炳俊 | |||
30320132200093 | 王增睿 | 9 | 实验7→实验9→实验12→实验15→实验1→实验5 | 实验11→实验13→实验14→实验16→实验6→实验8 |
30320132200094 | 王祖恒 | |||
30320132200096 | 魏武超 | |||
30320132200097 | 翁秋宇 | |||
30320132200098 | 吴曦 | 10 | 实验9→实验12→实验15→实验1→实验5→实验7 | 实验13→实验14→实验16→实验6→实验8→实验11 |
30320132200101 | 夏添 | |||
30320132200105 | 许菲菲 | |||
30320132200107 | 杨凡 | |||
30320132200109 | 姚舜 | 11 | 实验12→实验15→实验1→实验5→实验7→实验9 | 实验14→实验16→实验6→实验8→实验11→实验13 |
30320132200110 | 尤静 | |||
30320132200115 | 张祥奎 | |||
30320132200117 | 章国涛 | |||
30320132200118 | 赵蓉 | 12 | 实验15→实验1→实验5→实验7→实验9→实验12 | 实验16→实验6→实验8→实验11→实验13→实验14 |
30320132200119 | 钟磊 | |||
30320132200120 | 周升杰 | |||
30320132200123 | 庄伟强 |
总访问量: |
|
---|