课程名称:机械制造基础 之金属热处理实验 1. 试样分组情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 抛光机分组情况
A组:45#钢,860℃热处理+水冷 | | B组:45#钢,860℃热处理+水冷+600℃回火 | ||||
盘号 | 学 号 | 姓 名 | | 盘号 | 学号 | 姓 名 |
1 | 19720132204836 | 张国彪 | | 2 | 19720142203290 | 张子潇 |
3 | 19720142203080 | 付 靖 | | 4 | 19720142203311 | 范正男 |
5 | 19720142203092 | 陈 露 | | 6 | 19720142203330 | 陈佑豪 |
7 | 19720142203096 | 陈夏薇 | | 8 | 19720142203331 | 成 楠 |
9 | 19720142203097 | 陈溢涵 | | 10 | 19720142203332 | 董泽华 |
11 | 19720142203110 | 冯翔宇 | | 12 | 19720142203334 | 黄方超 |
13 | 19720142203116 | 高 凯 | | 14 | 19720142203336 | 江必聪 |
15 | 19720142203132 | 黄旭钊 | | 16 | 19720142203338 | 赖钦城 |
17 | 19720142203141 | 雷周骆 | | 18 | 19720142203339 | 李文先 |
19 | 19720142203160 | 李子睿 | | 20 | 19720142203345 | 唐宇思 |
21 | 19720142203174 | 刘 珺 | | 22 | 19720142203346 | 王佳欣 |
23 | 19720142203186 | 吕悦辰 | | 24 | 19720142203348 | 吴 俭 |
25 | 19720142203232 | 王伟英 | | 26 | 19720142203349 | 吴 锴 |
8 | 19720142203250 | 肖文登 | | 15 | 21620142202575 | 陈新宁 |
12 | 19720142203273 | 臧高权 | | 13 | 22320142200983 | 李承霖 |
10 | 19720142203279 | 张陈应 | | | | |
3. 显微镜分组情况
A组:45#钢,860℃热处理+水冷 | | B组:45#钢,860℃热处理+水冷+600℃回火 | ||||
编号 | 学 号 | 姓 名 | | 编号 | 学号 | 姓 名 |
1 | 19720132204836 | 张国彪 | | 1 | 19720142203290 | 张子潇 |
2 | 19720142203080 | 付 靖 | | 2 | 19720142203311 | 范正男 |
3 | 19720142203092 | 陈 露 | | 3 | 19720142203330 | 陈佑豪 |
4 | 19720142203096 | 陈夏薇 | | 4 | 19720142203331 | 成 楠 |
5 | 19720142203097 | 陈溢涵 | | 5 | 19720142203332 | 董泽华 |
6 | 19720142203110 | 冯翔宇 | | 6 | 19720142203334 | 黄方超 |
7 | 19720142203116 | 高 凯 | | 7 | 19720142203336 | 江必聪 |
8 | 19720142203132 | 黄旭钊 | | 8 | 19720142203338 | 赖钦城 |
9 | 19720142203141 | 雷周骆 | | 9 | 19720142203339 | 李文先 |
10 | 19720142203160 | 李子睿 | | 10 | 19720142203345 | 唐宇思 |
11 | 19720142203174 | 刘 珺 | | 11 | 19720142203346 | 王佳欣 |
12 | 19720142203186 | 吕悦辰 | | 12 | 19720142203348 | 吴 俭 |
13 | 19720142203232 | 王伟英 | | 13 | 19720142203349 | 吴 锴 |
14 | 19720142203250 | 肖文登 | | 14 | 21620142202575 | 陈新宁 |
16 | 19720142203273 | 臧高权 | | 16 | 22320142200983 | 李承霖 |
16 | 19720142203279 | 张陈应 | | | | |
4. 硬度计分组情况
A组:45#钢,860℃热处理+水冷 | | B组:45#钢,860℃热处理+水冷+600℃回火 | ||||
编号 | 学 号 | 姓 名 | | 编号 | 学号 | 姓 名 |
1 | 19720132204836 | 张国彪 | | 1 | 19720142203290 | 张子潇 |
1 | 19720142203080 | 付 靖 | | 1 | 19720142203311 | 范正男 |
1 | 19720142203092 | 陈 露 | | 1 | 19720142203330 | 陈佑豪 |
2 | 19720142203096 | 陈夏薇 | | 2 | 19720142203331 | 成 楠 |
2 | 19720142203097 | 陈溢涵 | | 2 | 19720142203332 | 董泽华 |
2 | 19720142203110 | 冯翔宇 | | 2 | 19720142203334 | 黄方超 |
3 | 19720142203116 | 高 凯 | | 3 | 19720142203336 | 江必聪 |
3 | 19720142203132 | 黄旭钊 | | 3 | 19720142203338 | 赖钦城 |
3 | 19720142203141 | 雷周骆 | | 3 | 19720142203339 | 李文先 |
4 | 19720142203160 | 李子睿 | | 4 | 19720142203345 | 唐宇思 |
4 | 19720142203174 | 刘 珺 | | 4 | 19720142203346 | 王佳欣 |
4 | 19720142203186 | 吕悦辰 | | 4 | 19720142203348 | 吴 俭 |
5 | 19720142203232 | 王伟英 | | 5 | 19720142203349 | 吴 锴 |
5 | 19720142203250 | 肖文登 | | 5 | 21620142202575 | 陈新宁 |
5 | 19720142203273 | 臧高权 | | 5 | 22320142200983 | 李承霖 |
5 | 19720142203279 | 张陈应 | | | | |
总访问量: |
|
---|