2012级无机材料物理性能试验分组(一)
星期一上午
学号 | 姓名 | 组别 | 2-7周实验循环 | 8-13周实验循环 |
30320102200074 | 蒙琎 | 1 | 实验2 | 实验1 |
30320122200002 | 常小天 | |||
30320122200003 | 陈柏全 | |||
30320122200006 | 陈良源 | |||
30320122200009 | 陈有恒 | |||
30320122200013 | 傅智诚 | 2 | 实验3 | 实验7 |
30320122200014 | 高佳佳 | |||
30320122200015 | 关力畅 | |||
30320122200016 | 何红恩 | |||
30320122200019 | 胡永海 | 3 | 实验8 | 实验9 |
30320122200020 | 黄洋杨 | |||
30320122200021 | 黄渊博 | |||
30320122200023 | 柯泽峰 | |||
30320122200025 | 李丹阳 | 4 | 实验11 | 实验10 |
30320122200028 | 李杨哲 | |||
30320122200032 | 廖亮 | |||
30320122200034 | 林海 | |||
30320122200035 | 林季阳 | 5 | 实验14 | 实验12 |
30320122200036 | 林清云 | |||
30320122200037 | 林阳 | |||
30320122200038 | 林艺杨 | |||
30320122200039 | 林颖捷 | 6 | 实验15 | 实验16 |
30320122200040 | 刘强 | |||
30320122200041 | 刘施阳 | |||
30320122200045 | 卢翌 | |||
30320122200047 | 罗宁元 |
2012级无机材料物理性能试验分组(二)
星期一下午
学号 | 姓名 | 组别 | 2-7周实验循环 | 8-13周实验循环 |
20720112200043 | 刘崇钢 | 7 | 实验2 | 实验1 |
30320122200048 | 莫敏 | |||
30320122200049 | 戚锦琛 | |||
30320122200054 | 史慕瑶 | |||
30320122200055 | 宋楠 | |||
30320122200060 | 王丽珍 | 8 | 实验3 | 实验7 |
30320122200061 | 王淇 | |||
30320122200064 | 吴陈忠 | |||
30320122200068 | 肖泓芮 | |||
30320122200071 | 徐强 | 9 | 实验8 | 实验9 |
30320122200072 | 徐潇慧 | |||
30320122200073 | 闫静怡 | |||
30320122200074 | 颜建明 | |||
30320122200076 | 杨佳佳 | 10 | 实验11 | 实验10 |
30320122200080 | 于舒悦 | |||
30320122200082 | 俞文松 | |||
30320122200085 | 张弛 | |||
30320122200086 | 张传新 | 11 | 实验14 | 实验12 |
30320122200089 | 张凌闽 | |||
30320122200093 | 郑鸿飞 | |||
30320122200096 | 周志伟 | |||
30320122200097 | 朱盛铖 | 12 | 实验15 | 实验16 |
24920122204515 | 易昕 | |||
32220122204277 | 罗晶晶 | |||
20720125705075 | 万月红 | |||
20720125705074 | 刘宇 |
总访问量: |
|
---|