第一周 实验演示(实验地点:科学楼410 实验时间:AM8:00 PM2:30)
(实验7)热重分析法(TG) 学时:6
时间:周一上午8:00(1、2、3、4、5组)下午2:30 (6、7、8、9、10组)
周三上午8:00(1、2、3、4、5组)下午2:30(6、7、8、9、10组)
第二周~十一周 (每两人/三人一组 大循环实验,分组见下面)
实验地点:实验1 ~ 实验9、实验
实验10~实验11在科学楼414;实验时间:AM8:00起
(实验1)高聚物溶度参数的测定
仪器:滴定管 学时:6
(实验2)体积排除色 谱法(SEC)测定聚合物的相对分子质量及分布
仪器:凝胶渗透色谱仪(GPC) 学时:6
(实验3)偏光显微镜研究聚合物的晶态结构
仪器:偏光显微镜、制样热台 学时:6
(实验4)小角激光光散射法测定聚合物的球晶半径
仪器:小角激光散射仪、制样热台 学时:6
(实验5)密度梯度法测定聚合物的密度和结晶度
仪器:梯度混合器、测高仪 学时:6
(实验6)差示扫描量热法(DSC) 学时:6
仪器:耐驰DSC204
(实验8)聚合物熔体流动速率及流动活化能的测定
仪器:熔融指数仪 学时:6
(实验9)聚合物温度---形变曲线的测定
仪器:温度形变仪 学时:6
(实验10-11)实验10聚合物应力-应变曲线的测定
实验11高分子冲击强度的测定
仪器:万能电子拉力机、冲击试验机 学时:6
实验地点:科学楼414
(实验
仪器:温度磁力搅拌器、天平 学时:6
第十二周 (实验12B) 阻燃型环氧树脂的表征(B)
时间:周一上午8:00(A1、A2、A3组)下午2:30 (B1、B2、B3组)
周三上午8:00(C1、C2、C3组)下午2:30 (D1、D2、D3组)
仪器:红外光谱仪、冲击试验机、氧指数仪 学时:6
实验地点:科学楼410、414、434 集合地点:科学楼410
备注:1.要求写预习报告,实验前检查,实验后撰写详细的实验报告,下一次实验前上交;
2.按学号每两个人一组(个别组为3人/组),实验采取循环做,一次一组做一个实验
高分子物理实验安排(一)
(星期一)
备注:此表为分组情况及第二周实验安排,以后以此类推,实验采取如P6图示大循环。
实验12B分组 | 学号 | 姓名 | 组别 | 实验循环 |
A1 | 30320122200059 | 王嘉钰 | 1 | 实验1 |
30320122200062 | 王清松 | |||
30320122200063 | 王情娜 | |||
30320122200065 | 吴越 | 2 | 实验2 | |
A2 | 30320122200066 | 伍毓管 | ||
30320122200067 | 夏月明 | 3 | 实验3 | |
30320122200069 | 谢丽莉 | |||
30320122200070 | 徐静波 | |||
A3 | 30320122200075 | 杨皓清 | 4 | 实验4 |
30320122200077 | 杨露倩 | |||
30320122200078 | 杨雪文 | |||
30320122200079 | 叶文颖 | 5 | 实验5 | |
30320122200081 | 余远 | |||
B1 | 30320122200083 | 岳启慧 | 6 | 实验6 |
30320122200084 | 张成恺 | |||
30320122200087 | 张东海 | 7 | 实验8 | |
30320122200088 | 张赫 | |||
B2 | 30320122200090 | 张晴 | 8 | 实验9 |
30320122200091 | 张谭于靖 | |||
30320122200092 | 张再冉 | 9 | 实验10、11 | |
30320122200094 | 郑睿 | |||
B3 | 30320122200098 | 朱席孟 | ||
302201222000835 | 林珊珊 | 10 | 实验 | |
33120122201462 | 高勇强 | |||
21920122202762 | 王舜超 |
高分子物理实验安排(二)
(星期三)
备注:此表为分组情况及第二周实验安排,以后以此类推,实验采取如P6图示大循环。
实验12B分组 | 学号 | 姓名 | 组别 | 实验循环 |
C1 | 30320122200001 | 白长壮 | 1 | 实验1 |
30320122200004 | 陈昌伟 | |||
30320122200005 | 陈莉莉 | 2 | 实验2 | |
30320122200007 | 陈思晗 | |||
C2 | 30320122200010 | 池尧丽 | 3 | 实验3 |
30320122200011 | 段俊宇 | |||
30320122200012 | 冯丹阳 | |||
30320122200017 | 何翔 | 4 | 实验4 | |
C3 | 30320122200022 | 蒋婵 | ||
30320122200024 | 雷毅莺 | |||
30320122200026 | 李敏慧 | 5 | 实验5 | |
30320122200027 | 李明 | |||
D1 | 30320122200029 | 李玉婷 | 6 | 实验6 |
30320122200030 | 李铮 | |||
30320122200042 | 刘新雅 | 7 | 实验8 | |
30320122200043 | 刘雨溪 | |||
D2 | 30320122200046 | 路运涛 | 8 | 实验9 |
30320122200050 | 任悦 | |||
30320122200051 | 沈凯 | 9 | 实验10、11 | |
30320122200052 | 石狄 | |||
D3 | 30320122200053 | 石星球 | ||
30320122200056 | 孙婧瑜 | 10 | 实验 | |
30320122200057 | 汪晔 | |||
30320122200058 | 王佳睿 |
总访问量: |
|
---|